আরামদায়ক বাঁকা পর্দা
প্রত্যেকেই সোজা বা তীক্ষ্ণ রেখার থেকে বাঁকা রেখা পছন্দ করে, যা মানুষের প্রকৃতি বলে মনে হয়। বেশ কিছু গবেষণা এই অনুমানকে সমর্থন করে। প্রতিবেদন অনুসারে, আমরা যখন বাঁকা রেখার দিকে তাকাই তখন আমাদের বিনোদনে একটি উন্নতি হয়েছে বলে মনে হয়, যা নির্দেশ করে যে বক্ররেখার দিকে তাকালে আমরা সবাই স্বস্তি অনুভব করি। আপনি উদাহরণ হিসাবে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখতে পারেন। কিছুই সোজা বা সুনির্দিষ্ট বলে মনে হচ্ছে না। প্রকৃতির সমস্ত বক্ররেখা আছে, যা সামগ্রিক কমনীয়তা যোগ করে।
অন্য একটি বিশ্লেষণ অনুসারে, প্রতিটি মানুষ সোজা বা তীক্ষ্ণ কোণে বক্ররেখা পছন্দ করে। ধারালো বস্তু ভয় বা বিপদের অনুভূতি সৃষ্টি করতে পারে, যে কারণে এমনটি হয়। অন্যদিকে, বাঁকা ফর্মগুলিকে সাধারণত স্বাস্থ্যকর বলে মনে করা হয়। উপরের প্রতিবেদনগুলি বিবেচনা করে, আপনি একটি বাঁকা স্ক্রীন সহ LED ডিসপ্লে বিবেচনা করতে চাইতে পারেন।
| মডেল | X-বক্ররেখা-3.81(বাইরের) | X-বক্ররেখা-6.67(বাইরের) | X-বক্ররেখা-8(বাইরের) | X-বক্ররেখা-10(বাইরের) |
| আইটেম | P3.81mm আউটডোর কার্ভড ডিসপ্লে | P6.67mm আউটডোর বাঁকা ডিসপ্লে | P8mm আউটডোর বাঁকা ডিসপ্লে | P10mm আউটডোর বাঁকা ডিসপ্লে |
| বাতির গুটিকা | SMD1921 | SMD1921 | SMD3535 | SMD3535 |
| পিক্সেল পিচ | 3.81 মিমি | 6.67 মিমি | 8 মিমি | 10 মিমি |
| মডিউল আকার | 304.8 মিমি304.8 মিমি | 304.8 মিমি304.8 মিমি | 304.8 মিমি304.8 মিমি | 304.8 মিমি304.8 মিমি |
| মডিউল রেজোলিউশন | 8080 | 4848 | 4040 | 3232 |
| উজ্জ্বলতা | Greater than or equal to 5000cd/m² | Greater than or equal to 6000cd/m² | Greater than or equal to 6000cd/m² | Greater than or equal to 6000cd/m² |
| স্ক্যান মোড | 1/10 স্ক্যানিং | 1/6 স্ক্যানিং | 1/4 স্ক্যানিং | 1/2 স্ক্যানিং |
| রিফ্রেশ ফ্রিকোয়েন্সি | 3840Hz এর চেয়ে বড় বা সমান | 3840Hz এর চেয়ে বড় বা সমান | 3840Hz এর চেয়ে বড় বা সমান | 3200-3840Hz |
| গ্রে স্কেল | 14 বিট | 14 বিট | 14 বিট | 14 বিট |
| দূরত্ব প্রদর্শন | 4M এর চেয়ে বড় বা সমান | 7M এর চেয়ে বড় বা সমান | 8M এর চেয়ে বড় বা সমান | 10M এর চেয়ে বড় বা সমান |
| কোণ দেখুন | অনুভূমিক: 140 এর চেয়ে বড় বা সমান/উল্লম্ব: 120 এর চেয়ে বড় বা সমান | অনুভূমিক: 140 এর থেকে বড় বা সমান/ উল্লম্ব: 120 এর থেকে বড় বা সমান | অনুভূমিক: 140 এর থেকে বড় বা সমান/ উল্লম্ব: 120 এর থেকে বড় বা সমান | অনুভূমিক: 140 এর থেকে বড় বা সমান/ উল্লম্ব: 120 এর থেকে বড় বা সমান |
| পূর্ণ পর্দা শক্তি | 310W(গড়)760W(সর্বোচ্চ) | 240W(গড়)650W(সর্বোচ্চ) | 216W(গড়)720W(সর্বোচ্চ) | 297W(গড়)850W(সর্বোচ্চ) |
| ক্যাবিনেটের আকার | কাস্টমাইজড | কাস্টমাইজড | কাস্টমাইজড | কাস্টমাইজড |
| রক্ষণাবেক্ষণ | সামনে এবং পিছনে রক্ষণাবেক্ষণ | সামনে এবং পিছনে রক্ষণাবেক্ষণ | সামনে এবং পিছনে রক্ষণাবেক্ষণ | সামনে এবং পিছনে রক্ষণাবেক্ষণ |
| জলরোধী স্তর | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| কার্যকরী ভোল্টেজ | AC 110V/220V ±10 percent 50Hz/60Hz | AC 110V/220V ±10 percent 50Hz/60Hz | AC 110V/220V ±10 percent 50Hz/60Hz | AC 110V/220V ±10 percent 50Hz/60Hz |
| কাজের পরিবেশ | তাপমাত্রা:-20 ডিগ্রি - প্লাস 60 ডিগ্রি , আর্দ্রতা: 10 শতাংশ -90 শতাংশ | তাপমাত্রা:-20 ডিগ্রি - প্লাস 60 ডিগ্রি , আর্দ্রতা: 10 শতাংশ -90 শতাংশ | তাপমাত্রা:-20 ডিগ্রি - প্লাস 60 ডিগ্রি , আর্দ্রতা: 10 শতাংশ -90 শতাংশ | তাপমাত্রা:-20 ডিগ্রি - প্লাস 60 ডিগ্রি , আর্দ্রতা: 10 শতাংশ -90 শতাংশ |
| ইনস্টলেশন পদ্ধতি | হ্যাচ/লেই ইন/হ্যাং আপ | হ্যাচ/লেই ইন/হ্যাং আপ | হ্যাচ/লেই ইন/হ্যাং আপ | হ্যাচ/লেই ইন/হ্যাং আপ |
| লাইফ স্ক্যান | 100,{1}}ঘন্টার চেয়ে বেশি বা সমান | 100,{1}}ঘন্টার চেয়ে বেশি বা সমান | 100,{1}}ঘন্টার চেয়ে বেশি বা সমান | 100,{1}}ঘন্টার চেয়ে বেশি বা সমান |
ইনডোর অ্যাপ্লিকেশন ছাড়া, LED বাঁকা পর্দা বহিরঙ্গন বিল্ডিং দেয়াল জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে. আমরা বহিরঙ্গন ব্যবহারের জন্য উপরের পিক্সেল পিচ সমাধান আছে. পর্দার আকার 1 বর্গমিটার থেকে যেকোনো বড় হতে পারে। গ্রাহকরা ইনস্টলেশনের স্থান, দূরত্ব দেখুন, প্রভাব দেখানো এবং খরচের উপর ভিত্তি করে আকার নিশ্চিত করবে।
গরম ট্যাগ: নেতৃত্বে বহিরঙ্গন বাঁকা পর্দা